Orientan pehled zem, v nich je SBL pipravena realizovat forfaitingov transakce
rokov sazba ke dni 31.7.2026
|
Dlka pohledvky (roky)
|
USD (LIBOR)
|
|
0,5
|
3,5631
|
|
1,0
|
3,6800
|
|
2,0
|
4,3000
|
|
3,0
|
4,7500
|
|
4,0
|
5,1000
|
|
5,0
|
5,3500
|
|
Zem
|
Dlka od
|
-
|
Dlka do
|
Celkov sazba
|
| Alrsko | 0,5 | - | 5 | 5,8131 | - | 11,3500 |
| Argentina | 0,5 | - | 1 | * | - | * |
| Bahrain | 0,5 | - | 5 | 4,3131 | - | 7,1000 |
| Banglad | 0,5 | - | 0,5 | 7,5631 | - | 10,8000 |
| Bolvie | 0,5 | - | 3 | 5,8131 | - | 9,6250 |
| Bosna-Hercegovina | 0,5 | - | 1 | 10,3131 | - | 11,6800 |
| Botswana | 0,5 | - | 3 | 5,5631 | - | 8,2500 |
| Brazlie | 0,5 | - | 5 | 5,1881 | - | 10,8500 |
| Bulharsko | 0,5 | - | 5 | 7,3131 | - | 11,1000 |
| esk republika | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 7,8500 |
| na | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 8,3500 |
| Dnsko | 0,5 | - | 7 | 4,0631 | - | 6,2250 |
| Dominiknsk republika | 0,5 | - | 2 | 6,3131 | - | 9,6250 |
| Egypt | 0,5 | - | 7 | 4,3131 | - | 7,8500 |
| Ekvdor | 0,5 | - | 1 | 9,5631 | - | * |
| El Salvador | 0,5 | - | 5 | 4,8131 | - | 10,1000 |
| Estonsko | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 8,1000 |
| Filipny | 0,5 | - | 3 | 5,3131 | - | * |
| Finsko | 0,5 | - | 7 | 4,0631 | - | 6,2250 |
| Francie | 0,5 | - | 7 | 3,9381 | - | 6,1000 |
| Ghana | 0,5 | - | 2 | 6,5631 | - | 10,8000 |
| Guatemala | 0,5 | - | 2 | 5,8131 | - | 8,5500 |
| Honduras | 0,5 | - | 1 | 6,5631 | - | * |
| Hong Kong | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 9,3500 |
| Chile | 0,5 | - | 7 | 4,3131 | - | 7,6000 |
| Chorvatsko | 0,5 | - | 5 | 5,0631 | - | 8,8500 |
| Indie | 0,5 | - | 5 | 4,3131 | - | 8,1000 |
| Indonesie | 0,5 | - | 2 | 7,5631 | - | * |
| Irn | 0,5 | - | 5 | 4,8131 | - | 9,8500 |
| Itlie | 0,5 | - | 7 | 4,0631 | - | 6,3500 |
| Izrael | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 8,3500 |
| Jin Afrika | 0,5 | - | 7 | 4,8131 | - | 8,8500 |
| Jin Korea | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 7,8500 |
| Jordnsko | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 8,3500 |
| Katar | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 7,3500 |
| Kazachstn | 0,5 | - | 3 | 7,0631 | - | 10,7500 |
| Kea | 0,5 | - | 1 | 6,5631 | - | 8,6800 |
| Kolumbie | 0,5 | - | 5 | 5,0631 | - | 11,8500 |
| Kostarika | 0,5 | - | 3 | 5,3131 | - | 9,2500 |
| Kuvajt | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 7,3500 |
| Kypr | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 7,3500 |
| Laos | 0,5 | - | 1 | * | - | * |
| Lesotho | 0,5 | - | 2 | 4,8131 | - | 8,3000 |
| Libanon | 0,5 | - | 2 | * | - | * |
| Litevsko | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 8,3500 |
| Lotysko | 0,5 | - | 3 | 4,8131 | - | * |
| Maarsko | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 7,8500 |
| Makedonie | 0,5 | - | 1 | * | - | * |
| Malajsie | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 8,8500 |
| Maroko | 0,5 | - | 7 | 4,3131 | - | 7,3500 |
| Mauricius | 0,5 | - | 1 | 5,5631 | - | 6,1800 |
| Mexiko | 0,5 | - | 7 | 4,4381 | - | 7,9750 |
| Mozambik | 0,5 | - | 1 | 5,5631 | - | 7,6800 |
| Namibie | 0,5 | - | 3 | 5,5631 | - | 9,2500 |
| Nmecko | 0,5 | - | 7 | 3,9381 | - | 6,1000 |
| Nigerie | 0,5 | - | 1 | 9,5631 | - | 11,6800 |
| Norsko | 0,5 | - | 7 | 4,0361 | - | 6,2250 |
| Omn | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 7,3500 |
| Panama | 0,5 | - | 3 | 5,0631 | - | 9,0000 |
| Peru | 0,5 | - | 3 | 5,3131 | - | 9,2500 |
| Polsko | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 7,3500 |
| Portugalsko | 0,5 | - | 7 | 4,0631 | - | 6,2250 |
| Rumunsko | 0,5 | - | 5 | 5,8131 | - | 13,3500 |
| Rusko | 0,5 | - | 3 | * | - | * |
| ecko | 0,5 | - | 5 | 4,3131 | - | 6,8500 |
| S.A.E | 0,5 | - | 7 | 4,3131 | - | 7,3500 |
| Saudsk Arbie | 0,5 | - | 7 | 4,3131 | - | 7,6000 |
| Singapur | 0,5 | - | 5 | 4,0631 | - | 6,8500 |
| Slovensko | 0,5 | - | 5 | 5,0631 | - | 8,8500 |
| Slovinsko | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 7,3500 |
| Sr Lanka | 0,5 | - | 3 | 6,0631 | - | 8,5000 |
| Svazilsko | 0,5 | - | 2 | 4,8131 | - | 8,3000 |
| panlsko | 0,5 | - | 7 | 3,9381 | - | 6,1000 |
| vdsko | 0,7 | - | 7 | 4,0631 | - | 6,2250 |
| vcarsko | 0,5 | - | 7 | 3,9381 | - | 6,1000 |
| Taiwan | 0,5 | - | 5 | 4,3131 | - | 7,3500 |
| Tanznie | 0,5 | - | 1 | 6,5631 | - | 6,6800 |
| Thajsko | 0,5 | - | 5 | 4,5631 | - | 7,8500 |
| Tunisko | 0,5 | - | 5 | 4,3131 | - | 7,3500 |
| Turecko | 0,5 | - | 5 | 8,5631 | - | 12,3500 |
| U.S.A | 0,5 | - | 7 | 3,9381 | - | 6,1000 |
| Uganda | 0,5 | - | 1 | 6,5631 | - | 8,6800 |
| Ukrajina | 0,5 | - | 1 | * | - | * |
| Uruguay | 0,5 | - | 5 | 4,9381 | - | * |
| Uzbekistn | 0,5 | - | 1 | * | - | * |
| Velk Britnie | 0,5 | - | 7 | 3,9381 | - | 6,1000 |
| Venezuela | 0,5 | - | 1 | 6,3131 | - | 6,9300 |
| Zambie | 0,5 | - | 1 | * | - | * |
Zavt